🇦🇺
AFC
⚽ Football 2026

Australia

"Socceroos"
Peringkat FIFA #25
GRUP D
Partisipasi PD 6th
Hasil Terbaik R16 2022
Beranda / Tim / Australia

Socceroos Australia kembali ke panggung dunia dengan generasi emas pemain yang bermain di liga-liga Eropa. Di bawah pelatih Graham Arnold, mereka mengandalkan pressing tinggi dan transisi cepat. Tim ini telah berkembang pesat dari underdogs menjadi pesaing yang dihormati, dengan pemain-pemain muda berbakat yang siap membuktikan diri di level tertinggi.

Skuad

Penjaga Gawang

Player Born Age
Maty Ryan Apr 08, 1992 34
Paul Izzo Jan 06, 1995 31

Bek

Player Born Age
Aziz Behich Dec 16, 1990 35
Miloš Degenek Apr 28, 1994 32
Kye Rowles Jun 24, 1998 27
Jacob Italiano Jul 30, 2001 24
Cameron Burgess Oct 21, 1995 30
Jason Geria May 10, 1993 33
Jordan Bos Oct 29, 2002 23
Alessandro Circati Oct 10, 2003 22
Lucas Herrington Sep 05, 2007 18

Gelandang

Player Born Age
Riley McGree Nov 02, 1998 27
Kai Trewin May 18, 2001 25
Connor Metcalfe Nov 05, 1999 26
Ajdin Hrustic Jul 05, 1996 29
Aiden O’Neill Jul 04, 1998 27
Patrick Yazbek Aug 22, 2002 23
Alex Robertson Apr 17, 2003 23
Paul Okon-Engstler Jan 24, 2005 21

Penyerang

Player Born Age
Martin Boyle Apr 25, 1993 33
Awer Mabil Sep 15, 1995 30
Deni Jurić Sep 03, 1997 28
Nishan Velupillay May 07, 2001 25
Nestory Irankunda Feb 09, 2006 20
Ante Šuto Jun 19, 2000 25
← SEMUA 48 TIM