🇺🇸
CONCACAF
⚽ Football 2026

Amerika Serikat

"USMNT"
Peringkat FIFA #11
GRUP D
Partisipasi PD 11th
Hasil Terbaik SF 1930
Beranda / Tim / Amerika Serikat

Amerika Serikat memasuki era baru sepakbola dengan generasi emas pemain muda yang bermain di klub-klub elite Eropa. Sebagai tuan rumah bersama, tekanan dan harapan sangat tinggi. Tim ini telah bertransformasi dari pesaing regional menjadi kekuatan yang dihormati secara global, dengan atletisisme dan kualitas teknis yang terus meningkat.

Skuad

Penjaga Gawang

Player Born Age
Matt Turner Jun 24, 1994 31
Matt Freese Sep 02, 1998 27
Chris Brady Mar 03, 2004 22

Bek

Player Born Age
Antonee Robinson Aug 08, 1997 28
Tim Ream Oct 05, 1987 38
Miles Robinson Mar 14, 1997 29
Auston Trusty Aug 12, 1998 27
Mark McKenzie Feb 25, 1999 27
Joseph Scally Dec 31, 2002 23
Sergiño Dest Nov 03, 2000 25
Chris Richards Mar 28, 2000 26
Alex Freeman Aug 09, 2004 21

Gelandang

Player Born Age
Weston McKennie Aug 28, 1998 27
Alejandro Zendejas Feb 07, 1998 28
Cristian Roldan Jun 03, 1995 31
Tyler Adams Feb 14, 1999 27
Brenden Aaronson Oct 22, 2000 25
Gio Reyna Nov 13, 2002 23
Sebastian Berhalter May 17, 2001 25
Malik Tillman May 28, 2002 24

Penyerang

Player Born Age
Christian Pulisic Sep 18, 1998 27
Tim Weah Feb 22, 2000 26
Haji Wright Mar 27, 1998 28
Ricardo Pepi Jan 09, 2003 23
Folarin Balogun Jul 03, 2001 24
Max Arfsten Apr 19, 2001 25
← SEMUA 48 TIM